Dealer Mobil Suzuki
Dealer Resmi Suzuki terdapat diberbagai area di seluruh indonesia. Temukan dealer resmi yang terdapat di kota Anda.

All New Ertiga
| Tipe | Harga (Rp) |
| GA | 236.100.000 |
| GL MT | 259.700.000 |
| GL AT | 270.700.000 |
| GX Hybrid MT | 274.900.000 |
| GX Hybrid AT | 285.900.000 |
| Cruise MT | 287.800.000 |
| Cruise MT (2 Tone) | 289.800.000 |
| Cruise AT | 298.800.000 |
| Cruise AT (2 Tone) | 300.800.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

Fronx
| Tipe | Harga (Rp) |
| GL MT | 263.500.000 |
| GL AT | 274.500.000 |
| GX MT | 285.900.000 |
| GX AT | 304.200.000 |
| SGX AT | 330.300.000 |
| SGX AT 2 Tone | 332.300.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

Grand Vitara
| Tipe | Harga (Rp) |
| GX 1 Tone | 416.000.000 |
| GX 2 Tone | 419.000.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

XL7
| Tipe | Harga (Rp) |
| New Zeta MT | 264.000.000 |
| New Zeta AT | 275.000.000 |
| Beta Hybrid MT | 286.000.000 |
| Beta Hybrid AT | 297.000.000 |
| Alpha Hybrid MT | 296.200.000 |
| Alpha Hybrid MT (2 Tone) | 298.200.000 |
| Alpha Hybrid AT | 308.200.000 |
| Alpha Hybrid AT (2 Tone) | 310.200.000 |
| Alpha Kuro | 312.200.000 |
| Alpha Kuro (2 Tone) | 314.200.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

All New Ertiga
| Tipe | Harga (Rp) |
| GA | 236.100.000 |
| GL MT | 259.700.000 |
| GL AT | 270.700.000 |
| GX Hybrid MT | 274.900.000 |
| GX Hybrid AT | 285.900.000 |
| Cruise MT | 287.800.000 |
| Cruise MT (2 Tone) | 289.800.000 |
| Cruise AT | 298.800.000 |
| Cruise AT (2 Tone) | 300.800.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

Jimny
| Tipe | Harga (Rp) |
| MT (3 Doors) | 456.800.000 |
| AT (3 Doors) | 470.500.000 |
| MT 2Tone (3 Doors) | 459.800.000 |
| AT 2Tone (3 Doors) | 473.500.000 |
| MT (5 Doors) | 474.800.000 |
| AT (5 Doors) | 488.500.000 |
| MT 2Tone (5 Doors) | 477.800.000 |
| AT 2Tone (5 Doors) | 473.500.000 |
| AT White Rino | 502.600.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

XL7
| Tipe | Harga (Rp) |
| New Zeta MT | 264.000.000 |
| New Zeta AT | 275.000.000 |
| Beta Hybrid MT | 286.000.000 |
| Beta Hybrid AT | 297.000.000 |
| Alpha Hybrid MT | 296.200.000 |
| Alpha Hybrid MT (2 Tone) | 298.200.000 |
| Alpha Hybrid AT | 308.200.000 |
| Alpha Hybrid AT (2 Tone) | 310.200.000 |
| Alpha Kuro | 312.200.000 |
| Alpha Kuro (2 Tone) | 314.200.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

New Carry Pickup
| Tipe | Harga (Rp) |
| Flat Deck | 170.700.000 |
| FD AC PS | 178.700.000 |
| Wide Deck | 171.800.000 |
| WD AC PS | 179.600.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

Grand Vitara
| Tipe | Harga (Rp) |
| GX 1 Tone | 416.000.000 |
| GX 2 Tone | 419.000.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

APV
| Tipe | Harga (Rp) |
| Blind Van | 183.700.000 |
| GA | 226.000.000 |
| GL | 234.200.000 |
| GX | 248.300.000 |
| SGX | 251.600.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

Spresso
| Tipe | Harga (Rp) |
| MT | 172.600.000 |
| AGS | 182.600.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

Fronx
| Tipe | Harga (Rp) |
| GL MT | 263.500.000 |
| GL AT | 274.500.000 |
| GX MT | 285.900.000 |
| GX AT | 304.200.000 |
| SGX AT | 330.300.000 |
| SGX AT 2 Tone | 332.300.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

Baleno
| Tipe | Harga (Rp) |
| MT | Discontinue |
| AT | Discontinue |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

Promo Akhir Tahun Suzuki Bekasi memberikan Dp ringan 10% tenor hingga 5 Tahun. Special paket Syariah Suzuki hanya di Suzuki Jakarta.
