Promo Kredit Toyota Rush
Beli Sekarang Mobil Baru Toyota New Rush Matic & Manual dapatkan Spesial Cashback, Promo Kredit DP Murah Rp 15 Juta.
Promo Toyota Rush Jakarta DP Rp 20 Juta Angsuran Rp 8,3 Jutaan, DP Rp 100 Juta Angsuran Rp 6,5 Jutaan tenor 60 Bulan, dari Harga OTR Rp 318.000.000.00
PAKET KREDIT NEW RUSH TERMURAH
| RUSH TYPE | DP MURAH | CICILAN | TENOR |
|---|---|---|---|
| 1.5 G M/T | 45.620.000.- | 4.956.000.- | 60x |
| 1.5 G A/T | 49.480.000.- | 5.127.000.- | 60x |
| 1.5 S M/T GR SPORT | 55.780.000.- | 5.157.000.- | 60x |
| 1.5 S A/T GR SPORT | 59.640.000.- | 5.344.000.- | 60x |
Lihat Promo : Mitsubishi Xpander Ultimate

Opsi Hitungan lain
Promo Kredit Toyota Rush Januari 2026
| RUSH G MT | ||
|---|---|---|
| Tenor | Angsuran | TDP |
| 12 | 21.983.000 | 26.480.579 |
| 24 | 11.740.000 | 26.492.512 |
| 36 | 8.345.000 | 26.503.703 |
| 48 | 6.730.000 | 26.513.439 |
| 60 | 5.833.000 | 26.521.718 |
| 72 | 5.382.000 | 26.529.998 |
| RUSH G AT | ||
| Tenor | Angsuran | TDP |
| 12 | 22.823.000 | 28.194.733 |
| 24 | 12.188.000 | 28.207.084 |
| 36 | 8.659.000 | 28.217.432 |
| 48 | 6.983.000 | 28.227.501 |
| 60 | 6.052.000 | 28.236.059 |
| 72 | 5.584.000 | 28.244.616 |
| RUSH S MT GR SPORT | ||
| Tenor | Angsuran | TDP |
| 12 | 22.970.000 | 28.496.297 |
| 24 | 12.267.000 | 28.508.722 |
| 36 | 8.715.000 | 28.519.130 |
| 48 | 7.028.000 | 28.529.258 |
| 60 | 6.091.000 | 28.537.865 |
| 72 | 5.620.000 | 28.546.471 |
| RUSH S AT GR SPORT | ||
| Tenor | Angsuran | TDP |
| 12 | 23.802.000 | 30.194.580 |
| 24 | 12.711.000 | 30.207.418 |
| 36 | 9.030.000 | 30.218.168 |
| 48 | 7.282.000 | 30.228.626 |
| 60 | 6.312.000 | 30.237.508 |
| 72 | 5.824.000 | 30.246.390 |


Harga Toyota Rush 2026 di Jakarta
Harga Toyota Rush mulai dari Rp 288,5 Juta hingga Rp 264 Juta. Lihat daftar harga Rocky di bawah untuk mengetahui harga OTR dan promo yang tersedia
| Toyota Rush G MTRp 288,5 Juta | DP Rp 72,12 JutaCicilan : Rp 6,58 Juta x 36 Bulan | 1496 cc, 103 hp, manual, Bensin | Lihat Promo |
| Toyota Rush G ATRp 299,5 Juta | DP Rp 74,88 JutaCicilan : Rp 6,83 Juta x 36 Bulan | 1496 cc, 103 hp, otomatis, Bensin | Lihat Promo |
| Toyota Rush 1.5 S MT GR SportRp 303,9 Juta | DP Rp 75,98 JutaCicilan : Rp 6,93 Juta x 36 Bulan | 1496 cc, 103 hp, manual, Bensin | Lihat Promo |
| Toyota Rush 1.5 S AT GR SportRp 314,6 Juta | DP Rp 78,65 JutaCicilan : Rp 7,18 Juta x 36 Bulan | 1496 cc, 103 hp, otomatis, Bensin | Lihat Promo |
Spesifikasi Toyota Rush 2026
| Overall Panjang / Length | 4.435 |
| Overall Lebar / Width | 1.695 |
| Overall Tinggi / Height | 1.705 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.685 |
| Tipe Mesin / Engine Type | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
Fitur Spesial
- Anti Lock Braking System
- Kantong Udara Pengemudi
- Airbag Samping Depan
- Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian
- Crash Sensor
- Pelindung Benturan Samping
- Vehicle Stability Control System
- EBD (Electronic Brake Distribution)
- Child Safety Locks
- Airbag Penumpang Depan
- Sabuk Pengaman Belakang
- Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman
- Engine Check Warning
- Kamera Belakang
- Central Locking
- Alarm Mobil
- Anti Theft Device
- Engine Immobilizer
- Power Door Locks
- Keyless Entry
Promo Kredit Toyota Rush Terbaru 2026 bisa memilih Program Kredit DP Ringan atau Program Cicilan Ringan bahkan Bunga 0 % dengan jumlah TOTAL DP tertentu.



